ΕΛΜΕ Ηρακλείου Κρήτης    

  Αρχική Σελίδα arrow Αιρετοί arrow ΑΠΥΣΔΕ arrow ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Α-ΠΥΣΔΕ 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Α-ΠΥΣΔΕ 2008 Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Ελμε Ηρακλείου   
10.11.08

ΑΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 
   
ΨΗΦΙΣΑΝ 4241  
ΕΓΚΥΡΑ 4126  
   
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΚΕ 756 18,32%
ΕΣΑΚ - ΔΔΕ 404 9,79%
ΠΑΣΚ 1245 30,17%
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  1291 31,29%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 430 10,42%

ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ :

ΑΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
   
ΨΗΦΙΣΑΝ 1948  
ΕΓΚΥΡΑ 1901  
   
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΚΕ 333 17,52%
ΕΣΑΚ - ΔΔΕ 218 11,47%
ΠΑΣΚ 751 39,51%  
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  544 28,62%  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 55 2,89%
ΑΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
   
ΨΗΦΙΣΑΝ 659  
ΕΓΚΥΡΑ 641  
   
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΚΕ 172 26,83%
ΕΣΑΚ - ΔΔΕ 67 10,45%
ΠΑΣΚ 166 25,90%  
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  214 33,39%  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 22 3,43%
ΑΠΥΣΔΕ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
   
ΨΗΦΙΣΑΝ 586  
ΕΓΚΥΡΑ 566  
   
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΚΕ 107 18,90%
ΕΣΑΚ - ΔΔΕ 46 8,13%
ΠΑΣΚ 132 23,32%  
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  250 44,17%  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 31 5,48%
ΑΠΥΣΔΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
   
ΨΗΦΙΣΑΝ 1048  
ΕΓΚΥΡΑ 1018  
   
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΚΕ 144 14,15%
ΕΣΑΚ - ΔΔΕ 73 7,17%
ΠΑΣΚ 196 19,25%  
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  283 27,80%  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 322 31,63%
ΑΙΡΕΤΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΚ

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

(Αναπλ : ΜΑΝΑΣΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

(Αναπλ: ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)

 

Δ.Α.Κ.Ε  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1.   ΒΑΖΙΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 122 1 1 127
2.   ΓΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 5 3 67 5 80
3.   ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 27 3 1 1 32
4.   ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 31 7 4 29 71
5.   ΔΡΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13 5 4 120 142
6.   ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 46 2 6 12 66
7.   ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 32 7 8 7 54
8.   ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 2 5 1 41
9.   ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 5 73 2 2 82
10. ΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 58 14 2 3 77
11. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 94 22 8 11 135
12. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 35 2 1 4 42
13. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 2 1 8 25
14. ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 3 3 3 41
15. ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 18 2 2 3 25
           
           
Ε.Σ.Α.Κ - Δ.Ε.Ε
(ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1.      ΑΒΔΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 1 2 40 44
2.      ΑΔΑΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 0 3 1 31
3.      AΝΤΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 4 2 0 8
4.      ΒΔΟΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 0 2 16 21
5.      ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 49 1 1 0 51
6.      ΓΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 0 10 0 13
7.     ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 77 2 0 3 82
8.      ΚΝΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 10 0 0 11
9.       ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 0 11 8 1 20
10.   ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 0 1 1 22
11.   ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 38 2 1 5 46
12.   ΜΠΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13 33 0 1 47
13.    ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2 23 0 0 25
14.    ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 3 10 1 0 14
15.    ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 45 0 2 1 48
16.    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 2 0 23 2 27
17.    ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9 3 2 16 30
           
           
Π.Α.Σ.Κ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1.      ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ 455 15 12 51 533
2.      ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16 5 103 5 129
3.   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 57 1 1 18 77
4.   ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 83 4 1 9 97
5.   ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 61 15 39 16 131
6.   ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 197 2 1 6 206
7.   ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 117 4 0 7 128
8.   ΤΖΟΓΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 77 1 0 6 84
9.   ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 19 4 5 80 108
10. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ 10 154 9 10 183
           
           
           
           
           
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 1 0 70 77
2. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2 1 47 2 52
3. ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 4 0 0 47 51
4. ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 22 4 1 29
5. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 54 0 5 65
6. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΗΛΙΑ 6 0 167 1 174
7. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0 42 0 46
8. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 17 209 5 0 231
9. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 28 0 1 36 65
10. ΛΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 16 0 0 19
11. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 72 2 4 0 78
12. ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 281 0 2 5 288
13. ΜΙΓΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9 1 0 53 63
14. ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 28 0 0 37
15. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 21 0 1 27
16. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 26 1 0 32
17. ΜΠΑΥΓΙΑΔΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0 0 25 29
18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 10 2 0 21 33
19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 59 0 1 1 61
20. ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 84 2 2 8 96
21. ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 6 2 70 1 79
22. ΣΑΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42 2 3 6 53
23.ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6 2 65 0 73
24. ΣΕΡΔΑΚΗ- ΧΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9 45 2 0 56
25. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41 3 1 8 53
26.ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ 11 0 3 54 68
27.ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 30 0 0 0 30
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 6 29 1 0 36
2. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΣΙΤΣΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 11 76 7 5 99
3. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ 7 43 3 0 53
4. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 14 37 7 3 61
5. ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 0 46 0 1 47
6. ΝΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4 179 3 1 187
7. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΙΚΥ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 25 3 1 34
8. ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 51 1 3 56
           
 
< Προηγ.
 
© 2010 ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Το Joomla είναι ένα Δωρεάν Λογισμικό με GNU/GPL άδεια χρήσης.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση: Γεώργιος Ε. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΠΕ-19